Momotaro Dentetsu se mantiene en el número 1
Rango | Consola | Título | Editor | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
1 | NSw | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 92,793 | 1,710,394 |
2 | NSw | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 36,489 | 2,273,887 |
3 | NSw | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 27,237 | 6.580.855 |
4 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 19,239 | 3.620.938 |
5 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 13,316 | 4.122.643 |
6 | NSw | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 11,873 | 1,786,687 |
7 | NSw | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 11.410 | 612,794 |
8 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 9.407 | 3,753,205 |
9 | NSw | Pokémon espada y escudo | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 8.847 | 3.938.093 |
10 | NSw | Fiesta De Super Mario | Nintendo | 5 de octubre de 2018 | 7.623 | 1.805.240 |
11 | NSw | Pikmin 3 de lujo | Nintendo | 30 de octubre de 2020 | 5.943 | 527,451 |
12 | NSw | La leyenda de Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 5.440 | 1,760,730 |
13 | NSw | Sakuna: De Arroz Y Ruina | Maravilloso | 12 de noviembre de 2020 | 5.328 | 122,386 |
14 | NSw | Nuevo Super Mario Bros.U Deluxe | Nintendo | 11 de enero de 2019 | 4.715 | 1.023.787 |
15 | NSw | Fitness Boxing 2: Ritmo y ejercicio | Imagineer | 3 de diciembre de 2020 | 4.303 | 60,358 |
Los 30 juegos más descargados en Japón en el 2020 de la compañía Nintendo.
Fuente: Famitsu.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario