Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone La emisión televisiva obtiene un 7,4% de rating.
La película Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, de Hideaki Anno y Khara, se emitió en NTV el viernes 15 de enero a las 21:00 horas y obtuvo un 7,4% de audiencia.
La segunda película de acción real de Gintama se emitió en TV Tokyo el sábado 16 de enero a las 11:55 y obtuvo un 3,0% de audiencia.
Titulo | Estacion | Fecha | Duracion | Longitud | Calificación |
Sazae-san | Fuji TV | 17 de enero (domingo) | 18:30 | 30 minutos. | 10.0 |
detective Conan | NTV | 16 de enero (sábado) | 18:00 | 30 minutos | 8.3 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 17 de enero (domingo) | 18:00 | 30 minutos. | 7,6 |
Yashahime: Princesa Mitad Demonio | NTV | 16 de enero (sábado) | 17:30 | 30 minutos. | 5.3 |
One Piece | Fuji TV | 17 de enero (domingo) | 09:30 | 30 minutos. | 4.4 |
Doraemon | TV Asahi | 16 de enero (sábado) | 17:00 | 30 minutos. | 3,7 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 16 de enero (sábado) | 09:00 | 20 minutos. | 3,0 |
O-saru no George animado (Jorge el curioso) | NHK-E | TV Asahi | 16 de enero (sábado) | 16:30 | 2.8 |
Healin ‘Good Precure | TV Asahi | 17 de enero (domingo) | 08:30 | 30 minutos | 2.6 |
Los índices de audiencia de la televisión son una estimación del porcentaje de la población que ve un programa determinado, basada en los datos de una encuesta realizada en los hogares de la región japonesa de Kanto. Los índices de audiencia no tienen en cuenta las grabaciones que los espectadores ven más tarde.
Fuente: Video Research (región de Kanto)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario